Ruta 60: Cortijo - Lomas
Ruta 60 |
|
|
Horario de Funcionamiento: lunes a sábado de 4:00 a.m a 11:00 p.m y domingos y festivos de 5:00 a.m. a 10:00 p.m. |
Tabla de ruta 60
Cuando el bus va hacia Cortijo | 60 | |
Cortijo | ||
AK 10 | 20 de Julio | |
AV. 1° de Mayo | Ciudad Jardín Sur | |
KR 18 | Restrepo | |
AK 24 | Paloquemao |
60 | Cuando el bus va hacia Cortijo | |
Cortijo | ||
AC 19 | Cundinamarca | |
AV. Esperanza | Quinta Paredes | |
AV. Rojas | Bosque Popular | |
CL 83A | C. Colsubsidio |
Cuando el bus va hacia Lomas | 60 | |
Lomas | ||
TV 76 | Minuto de Dios | |
AV. Rojas | Normandía | |
AV. Esperanza | Corferias | |
AC 19 | Paloquemao |
60 | Cuando el bus va hacia Lomas | |
Lomas | ||
AK 27 | Santa Isabel | |
AK 21 | Restrepo | |
AV. 1° de Mayo | Ciudad Jardín Sur | |
AK 10 | 20 de Julio |
Conoce el mapa de la ruta Urbana 60 |
Consulta los puntos de recarga de la tarjeta "tullave" |
Conoce los puntos de parada de la ruta 60 |
Conoce el Plegable de la ruta Urbana 60 |
Número de visitas a esta página 230673
Fecha de publicación 13/09/2013
Última modificación 04/06/2014
Fecha de publicación 13/09/2013
Última modificación 04/06/2014