Modificación de horarios de algunas rutas urbanas por temporada de Vacaciones
Imagen con texto informando los ajustes de los horarios por temporada de vacaciones
Tenga en cuenta los siguientes horarios de servicios urbanos por temporada de vacaciones :
Ruta | Tipo de día | Operador | Horario Hábitual | Horario Estacionalidad | Fecha de inicio del cambio de horario | Último día del cambio de horario |
496 | Hábil | ETIB BOSA | 4:00 - 23:00 | 4:30 - 22:30 | 4 de diciembre de 2017 | 26 de enero de 2018 |
99 | Hábil | ETIB BOSA | 4:00 - 23:00 | 4:30 - 22:30 | 4 de diciembre de 2017 | 26 de enero de 2018 |
C52 | Hábil | ETIB BOSA | 4:00 - 23:00 | 4:30 - 22:30 | 4 de diciembre de 2017 | 26 de enero de 2018 |
E26A | Hábil | ETIB BOSA | 4:00 - 23:00 | 4:15 - 22:45 | 4 de diciembre de 2017 | 26 de enero de 2018 |
97 | Hábil | ETIB BOSA | 4:00 - 23:00 | 04:30 - 23:00 | 4 de diciembre de 2017 | 26 de enero de 2018 |
C105 | Hábil | ETIB BOSA | 4:00 - 23:00 | 04:00 - 22:30 | 4 de diciembre de 2017 | 26 de enero de 2018 |
626B | Hábil | GMOVIL ENGATIVA //ESTE ES MI BUS TINTAL ZONA FRANCA | 4:00 - 23:00 | 04:00 - 22:00 | 4 de diciembre de 2017 | 26 de enero de 2018 |
135 | Hábil | GMOVIL ENGATIVA //ETIB BOSA | 4:00 - 23:00 | 04:00 - 22:30 | 4 de diciembre de 2017 | 26 de enero de 2018 |
142 | Hábil | GMOVIL ENGATIVA | 4:00 - 23:00 | 4:00 - 22:00 | 4 de diciembre de 2017 | 26 de enero de 2018 |
492 | Hábil | GMOVIL ENGATIVA | 4:30 - 22:00 | 04:30 - 21:00 | 4 de diciembre de 2017 | 26 de enero de 2018 |
12 | Hábil | GMOVIL ENGATIVA | 4:00 - 22:00 | 4:00 - 21:00 | 4 de diciembre de 2017 | 26 de enero de 2018 |
359 | Hábil | GMOVIL ENGATIVA | 4:45 - 21:30 | 4:45 - 20:00 | 4 de diciembre de 2017 | 26 de enero de 2018 |
83 | Hábil | GMOVIL ENGATIVA | 4:00 - 23:00 | 4:00 - 21:00 | 4 de diciembre de 2017 | 26 de enero de 2018 |
806 | Hábil | TRANZIT USME //GMOVIL ENGATIVA | 4:00 - 23:00 | 4:00 - 22:00 | 4 de diciembre de 2017 | 26 de enero de 2018 |
488 | Hábil | TRANZIT USME | 4:00 - 23:00 | 4:00 - 22:30 | 27 de Noviembre de 2017 | 26 de enero de 2018 |
950 | Hábil | TRANZIT USME | 4:00 - 23:00 | 4:00 - 22:30 | 27 de Noviembre de 2017 | 26 de enero de 2018 |
TC15 | Hábil | TRANZIT USME | 4:00 - 23:00 | 4:00 - 22:00 | 27 de Noviembre de 2017 | 26 de enero de 2018 |
TC17 | Hábil | TRANZIT USME | 4:00 - 23:00 | 4:00 - 22:00 | 27 de Noviembre de 2017 | 26 de enero de 2018 |
TC16 | Hábil | TRANZIT USME | 4:00 - 23:00 | 4:00 - 22:00 | 27 de Noviembre de 2017 | 26 de enero de 2018 |
624 | Hábil | TRANZIT USME //SUMA CIUDAD BOLIVAR | 4:00 - 23:00 | 4:00 - 22:30 | 27 de Noviembre de 2017 | 26 de enero de 2018 |
P500 | Hábil | GMOVIL ENGATIVA | 4:00 - 23:00 | 4:00 - 21:00 | 4 de diciembre de 2017 | 26 de enero de 2018 |
496 | Sábado | ETIB BOSA | 4:00 - 23:00 | 4:30 - 22:30 | 9 de diciembre de 2017 | 27 de enero de 2018 |
99 | Sábado | ETIB BOSA | 4:00 - 23:00 | 4:30 - 22:30 | 9 de diciembre de 2017 | 27 de enero de 2018 |
C52 | Sábado | ETIB BOSA | 4:00 - 23:00 | 4:30 - 22:30 | 9 de diciembre de 2017 | 27 de enero de 2018 |
E26A | Sábado | ETIB BOSA | 4:00 - 23:00 | 4:15 - 22:45 | 9 de diciembre de 2017 | 27 de enero de 2018 |
97 | Sábado | ETIB BOSA | 4:00 - 23:00 | 4:30 - 23:00 | 9 de diciembre de 2017 | 27 de enero de 2018 |
C105 | Sábado | ETIB BOSA | 4:00 - 23:00 | 4:00 - 22:30 | 9 de diciembre de 2017 | 27 de enero de 2018 |
626B | Sábado | GMOVIL ENGATIVA //ESTE ES MI BUS TINTAL ZONA FRANCA | 4:00 - 23:00 | 04:00 - 22:00 | 9 de diciembre de 2017 | 27 de enero de 2018 |
142 | Sábado | GMOVIL ENGATIVA | 4:00 - 23:00 | 4:00 - 21:00 | 9 de diciembre de 2017 | 27 de enero de 2018 |
492 | Sábado | GMOVIL ENGATIVA | 4:30 - 22:00 | 4:30 - 20:00 | 9 de diciembre de 2017 | 27 de enero de 2018 |
E25 | Sábado | GMOVIL ENGATIVA | 4:00 - 23:00 | 4:00 - 22:00 | 9 de diciembre de 2017 | 27 de enero de 2018 |
12 | Sábado | GMOVIL ENGATIVA | 4:00 - 22:00 | 4:00 - 21:00 | 9 de diciembre de 2017 | 27 de enero de 2018 |
359 | Sábado | GMOVIL ENGATIVA | 4:45 - 21:30 | 4:45 - 20:00 | 9 de diciembre de 2017 | 27 de enero de 2018 |
83 | Sábado | GMOVIL ENGATIVA | 4:00 - 23:00 | 4:00 - 20:00 | 9 de diciembre de 2017 | 27 de enero de 2018 |
488 | Sábado | TRANZIT USME | 4:00 - 23:00 | 4:00 - 22:30 | 02 de diciembre de 2017 | 27 de enero de 2018 |
950 | Sábado | TRANZIT USME | 4:00 - 23:00 | 4:00 - 22:30 | 02 de diciembre de 2017 | 27 de enero de 2018 |
TC15 | Sábado | TRANZIT USME | 4:00 - 23:00 | 4:00 - 22:00 | 02 de diciembre de 2017 | 27 de enero de 2018 |
TC17 | Sábado | TRANZIT USME | 4:00 - 23:00 | 4:00 - 22:00 | 02 de diciembre de 2017 | 27 de enero de 2018 |
TC16 | Sábado | TRANZIT USME | 4:00 - 23:00 | 4:00 - 22:00 | 02 de diciembre de 2017 | 27 de enero de 2018 |
624 | Sábado | TRANZIT USME //SUMA CIUDAD BOLIVAR | 4:00 - 23:00 | 4:00 - 22:30 | 02 de diciembre de 2017 | 27 de enero de 2018 |
P500 | Sábado | GMOVIL ENGATIVA | 4:00 - 23:00 | 4:00 - 21:00 | 9 de diciembre de 2017 | 27 de enero de 2018 |
C36 | Domingos y festivos | MASIVO CAPITAL KENNEDY //ESTE ES MI BUS CALLE 80 | 5:00 - 22:00 | 5:00 - 21:00 | 3 de diciembre de 2017 | 28 de enero de 2018 |
142 | Domingos y festivos | GMOVIL ENGATIVA | 5:00 - 22:00 | 5:00 - 20:00 | 8 de diciembre de 2017 | 28 de enero de 2018 |
12 | Domingos y festivos | GMOVIL ENGATIVA | 5:00 - 21:00 | 5:00 - 20:00 | 8 de diciembre de 2017 | 28 de enero de 2018 |
359 | Domingos y festivos | GMOVIL ENGATIVA | 6:00 - 21:00 | 6:00 - 20:00 | 8 de diciembre de 2017 | 28 de enero de 2018 |
83 | Domingos y festivos | GMOVIL ENGATIVA | 5:00 - 22:00 | 5:00 - 20:00 | 8 de diciembre de 2017 | 28 de enero de 2018 |
488 | Domingos y festivos | TRANZIT USME | 5:00 - 22:00 | 5:00 - 21:30 | 3 de diciembre de 2017 | 28 de enero de 2018 |
950 | Domingos y festivos | TRANZIT USME | 5:00 - 22:00 | 5:00 - 21:30 | 3 de diciembre de 2017 | 28 de enero de 2018 |
TC15 | Domingos y festivos | TRANZIT USME | 5:00 - 22:00 | 5:00 - 21:00 | 3 de diciembre de 2017 | 28 de enero de 2018 |
TC17 | Domingos y festivos | TRANZIT USME | 5:00 - 22:00 | 5:00 - 21:00 | 3 de diciembre de 2017 | 28 de enero de 2018 |
TC16 | Domingos y festivos | TRANZIT USME | 5:00 - 22:00 | 5:00 - 21:00 | 3 de diciembre de 2017 | 28 de enero de 2018 |
P500 | Domingos y festivos | GMOVIL ENGATIVA | 5:00 - 22:00 | 5:00 - 20:00 | 8 de diciembre de 2017 | 28 de enero de 2018 |
Número de visitas a esta página 23671
Fecha de publicación 01/12/2017
Última modificación 21/12/2017
Fecha de publicación 01/12/2017
Última modificación 21/12/2017